Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Bedingung: | Neu | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
---|---|---|---|
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Vermarktende Art: | Neues Produkt 2022 |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | PLC |
Anwendung: | Flasche | Plastik verarbeitet: | PET |
Jahr: | 2022 | Spannung: | 380v oder 415V |
Maß (L*W*H): | 3.8*2.6*3.2M | Spannkraft (kN): | 160 |
Verhältnis der Schraube L/D: | 24 | Schraubendurchmesser (Millimeter): | 90 Millimeter |
Ertrag (kg/h): | 10 kg/h | Automatisierung: | Automatisch |
Nr. der Schrauben-Heizzone: | 5 | Schrauben-Heizkraft (Kilowatt): | 8 KILOWATT |
Extruder-Leistungsstärke (Kilowatt): | 45 Kilowatt | Form-Platten-Größe (Breite) (Millimeter): | 550 Millimeter |
Form-Platten-Größe (Höhe) (Millimeter): | 550 Millimeter | Luftdruck (MPa): | 0,6 MPa |
Luft Comsumption (m-³ /min): | 0,9 m-³ /min | Sterben Hauptheizkraft (Kilowatt): | 5 KILOWATT |
Akkumulator-Kapazität (L): | 2 L | Energie (Kilowatt): | 45 |
Gewicht (T): | 11 | Schlüsselverkaufsstellen: | Lange Nutzungsdauer |
Garantie: | 1-jährig | Anwendbare Industrien: | Hauptgebrauch |
Ausstellungsraum-Standort: | Saudi-Arabien | Blasen-Art: | Verdrängungs-Blasen |
Automatisch: | ja | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
Max Product Volume: | 15L | Energie (W): | 47kw |
Gewicht: | 8ton | Hafen: | Shanghai |
Markieren: | Flaschen-Blasformverfahren-Maschine PLC flüssige,3.8*2.6*3.2m flüssige Flaschen-Werkzeugmaschine,Flüssige Flaschen-Blasformverfahren-Plastikmaschine |
Ansprechpartner: Ms. Haidee