|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Max. Product Volume: | 18 Liter (rundes Produkt) | Setzen Sie heraus die Kapazität: | 130-140pcs/h |
|---|---|---|---|
| Trockener Zyklus: | 500*2pcs/h | Schraubendurchmesser: | 90mm |
| Verhältnis der Schraube L/D: | 24 L/D | Schneckengetriebeenergie: | 37kw |
| Markieren: | Plastikbehälterproduktionsmaschine,Verdrängungs-Gestaltungsmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
| Volumen Max. Product | 18 Liter (rundes Produkt) |
| Heraus gesetzte Kapazität | 130-140pcs/h |
| Trockener Zyklus | 500*2pcs/h |
| Schraubendurchmesser | 90mm |
| Verhältnis der Schraube L/D | 24 L/D |
| Schneckengetriebeenergie | 37KW |
| Schraubenheizleistung | 8 KILOWATT |
| No.of-Heizzone | 4 Zonen |
| Ertrag von HDPE | 130KG/H |
| Ölpumpengetriebe | 11 KILOWATT |
| Spannkraft | 110KN |
| Max.size der Form | 530*550mm |
| Formanschlag | 180-680mm |
| Max.die-Durchmesser | 200mm |
| Gebläsedruck | 0,6 mpa |
| Luftvolumen | 0,9 M/MIN |
| Kühlwasserdruck | 0.3mpa |
| Wasserverbrauch | 90 L/MIN |
| Größe der Maschine | 4.2x3x3.1m |
| Gewicht der Maschine | 11ton |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Haidee