|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Ausgabeleistung: | 900-1100pcs/h | Schraubendurchmesser: | 75mm |
|---|---|---|---|
| Verhältnis der Schraube L/D: | 24 L/D | Schneckengetriebeenergie: | 22 KILOWATT |
| Schraubenheizleistung: | 7 KILOWATT | Gebläsedruck: | 0,6 mpa |
| Markieren: | Plastikflaschen-Gestaltungsmaschine,Gestaltungsmaschine der Wasserflasche |
||
Produkt-Beschreibung
| Volumen Max. Product | 8 Liter |
| Ausgabeleistung | 900-1100pcs/h |
| Schraubendurchmesser | 75mm |
| Verhältnis der Schraube L/D | 24 L/D |
| Schneckengetriebeenergie | 22 KILOWATT |
| Schraubenheizleistung | 7 KILOWATT |
| No.of-Heizzone | 4 Zonen |
| Ertrag von HDPE | 100KG/H |
| Ölpumpengetriebe | 11 KILOWATT |
| Spannkraft | 78KN |
| Max.size der Form | 400*450mm |
| Formanschlag | 148-568mm |
| Max.die-Durchmesser | 160mm |
| Gebläsedruck | 0,6 mpa |
| Luftvolumen | 0,8 M/MIN |
| Kühlwasserdruck | 0.3mpa |
| Wasserverbrauch | 80 L/MIN |
| Größe der Maschine | 3.8x2.2x2.8m |
| Gewicht der Maschine | 8 Tonne |
Ansprechpartner: Ms. Haidee