Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Volumen Max. Product: | 10 Liter | Schraubendurchmesser: | 75mm |
---|---|---|---|
Verhältnis der Schraube L/D: | 24 L/D | Schneckengetriebe-Energie: | 22 KILOWATT |
No.of-Heizzone: | 4 Zonen | ||
Markieren: | Flaschenspritzgussmaschine,HDPEformteilmaschine |
Produkt-Beschreibung
Volumen Max. Product | 10 Liter |
Schraubendurchmesser | 75mm |
Verhältnis der Schraube L/D | 24 L/D |
Schneckengetriebeenergie | 22 KILOWATT |
Schraubenheizleistung | 6 KILOWATT |
No.of-Heizzone | 4 Zonen |
Ertrag von HDPE | 100KG/H |
Ölpumpengetriebe | 11 KILOWATT |
Spannkraft | 78KN |
Max.size der Form | 188-600mm |
Formanschlag | 400 x 450mm |
Max.die-Durchmesser | 180mm |
Gebläsedruck | 0,6 mpa |
Luftvolumen | 0,7 M/MIN |
Kühlwasserdruck | 0.3mpa |
Wasserverbrauch | 60 L/MIN |
Größe der Maschine | 3.6x1.8x2.8m |
Gewicht der Maschine | 6,3 Tonne |
Ansprechpartner: Ms. Haidee